Tennis

Mohamed Safwat siegt bei der Sparkassen Trophy in Rungg

Samstag, 12. August 2017 | 15:30 Uhr

Rungg – Mohamed Safwat hat die 20. Auflage der diesjährigen „Sparkassen Trophy“ in Rungg gewonnen. Beim mit 25.000-Dollar dotierten ITF-Turnier setzte er sich der 26-jährige Ägypter gegen den Bosnier Tomislav Brkic nach 1:24 Stunden Spielzeit, klar mit 6:4, 6:3 durch.

Im Finale trafen zwei absolute Topspieler aufeinander. Zusammen haben sie bereits 36-ITF-Titel gewonnen. Brkic, der in Rungg bereits 2014 siegte, holte sich 12 Titel, während Safwat heute seinen 24. ITF-Erfolg feierte. Für den ägyptischen Davis-Cup-Spieler, Nummer 2 der Setzliste, verlief das Match von Anfang an nach Plan. Es gelang ihm, seinen Gegner in längere Ballwechsel zu verwickeln, bei denen er fast immer die Oberhand behielt. Jahn-Bezwinger Brkic agierte hingegen in vielen Phasen der Partie verunsichert und nervös. Im siebten Game nahm Safwat dem Bosnier erstmals den Aufschlag zur 4:3-Führung ab. Diesen Vorsprung verwaltete die Nummer 251 der Welt geschickt und sicherte sich kurz darauf den ersten Satz mit 6:4-Punkten.

Auch im zweiten Spielabschnitt dominerte Safwat das Geschehen. Brkic fand kein Rezept gegen das starke Tennis des Ägypters. Gleich im ersten Game holte sich Safwat das Break. Wiederum ließ er nichts mehr anbrennen und verwertete, immer auf Service des Bosniers, seinen ersten Matchball zum verdienten 6:3-Sieg. Neben seinem 24. ITF-Turniersieg kann sich Safwat auch über 35 ATP-Punkte und 3.240 Euro Preisgeld freuen. Außerdem wird er in der Weltrangliste knapp 40 Positionen gutmachen.

Alle bisherigen Endspiele in Rungg 1998-2016
(In Klammern die damalige Platzierung in der ATP-Weltrangliste)

1998 Uros Vico (971) – Matteo Colla (473) 7:6 6:1
1999 Filippo Volandri (430) – Maxime Boye (470) 6:2 7:5
2000 Filippo Messori (517) – Alessio Di Mauro (379) 6:4 6:1
2001 Benedikt Dorsch (989) – Patrik Mayr (-) 6:2 6:2
2002 Michal Kokta (516) – Johannes Ager (716) 6:4 2:6 6:1
2003 Gianluca Luddi (488) – Andreu Guilera-Jover (974) 7:5 6:3
2004 Massimo Ocera (420) – Dusan Karol (489) 4:6 6:4 6:3
2005 Alberto Brizzi (557) – Guillermo Carry (550) 6:4 6:3
2006 Giancarlo Petrazzuolo (446) – Aleksander Vlaski (340) 6:4 7:6
2007 Diego Junqueira (373) – Filip Prpic (367) 6:7 6:3 6:3
2008 Tomas Tenconi (361) – Jean-Rene Lisnard (251) 7:6 6:0
2009 Martin Klizan (328) – Philipp Oswald (308) 6:3 6:4
2010 Marco Crugnola (349) – Matthias Bachinger (327) 6:4 3:6 6:2
2011 Andres Molteni (212) – Alessandro Giannessi (266) 7:5 6:4
2012 Simone Vagnozzi (236) – Jorge Aguilar (300) 6:4 7:6
2013 Nikoloz Basilashvili (297) – Matteo Trevisan (439) 7:5 3:6 6:4
2014 Tomislav Brkic (350) – Daniele Giorgini (510) 7:6 (3) 7:6 (8)
2015 Federico Gaio (297) – Francisco Bahamonde (663) 6:4, 6:3
2016 Jeremy Jahn (307) – Yannick Hanfmann (340) 6:3, 6:2
2017 Mohamed Safwat (243) – Tomislav Brkic (358) 6:4, 6:3

Von: mk

Bezirk: Überetsch/Unterland